7月22日(水)~23日(木)の2日間で「Pentaho」を活用したBIシステム構築のオープントレーニングを開催します!
【特典】としまして、Pentaho日本語スタートパックV2.0が付いてきます。この機会に是非、ご参加ください。
オープントレーニング:「Pentaho」を活用したBIシステム構築(2日コース)
| 開催日付 | 2009年7月22日(水)10:00-18:00 ~ 2009年7月23日(木)10:00-18:00 |
|---|---|
| 開催場所 | ARI Flap stageセミナールーム 東京都港区東新橋2-10-10東新橋ビル2F (JR新橋駅(烏森口出口)地下鉄浅草線・銀座線徒歩約8分) http://www.vsn.jp/afs/access.html |
| 内容 | ハンズオン形式で、Pentahoについての総合的な理解を深めることができます。 以下をトレーニングのゴールと設定しております。 ・データ統合によるETLの操作ができるようになる。 ・レポートデザイナーを使用したレポートの作成ができるようになる。 ・スキーマワークベンチを使用したキューブ作成ができるようになる。 ・デザインスタジオによる基本的なパラメータ設定ができるようなる。 ・BIサーバのセキュリティ設定やデータソース、スケジュールの設定ができるようになる。 |
| 費用 | ¥139,000(税込¥145,950) ※既に日本語スタートキットV2.0をご購入いただいております場合、代金(¥89000)を割引させていただきますので、¥50,000(税込¥52,500)にてご受講いただけます。 ※複数名での同時参加につきましては、2人目以降は¥50,000(税込¥52,500)となります。(日本語スタートキットV2.0は1人目の方のみとさせていただきます。) |
| ★特典 | Pentaho日本語版スタートキットV2.0 ¥89,000(税込¥93,450)が含まれております。 |
| 定員 | 10名 ※定員になり次第、募集を締め切らせていただきますのでお早めにお申し込みください。 |
| お申し込み | お問合わせフォームより「セミナー申し込み」と記載いただき、送信ください。 |
| 注意事項 | ※Pentaho各ソフトウェア、DB(MySQL5)をインストール可能なノートPC(Windows)を持参いただきますようお願いいたします。テキストやソフトウェア等はトレーニングの場でご提供致します。 ※カリキュラム詳細は、都合により変更する場合がございます。 |
