2010年2月2日(火)~2010年2月3日(水)東京会場でPentahoを活用したBIシステム構築のオープントレーニング2日コースを開催します。
Tweet
参加いただきますと特典としまして、Pentaho日本語スタートパックV3.5が付いてきます。
是非、この機会にご参加ください。お申し込みの際は、お早めにお願い致します。
| 開催日付 | 2010年2月2日(火) ~ 2010年2月3日(水) 10:00-18:00 |
|---|---|
| 開催場所 | 【東京会場】ARI Flap stageセミナールーム 東京都港区東新橋2-10-10東新橋ビル2F (JR新橋駅(烏森口出口)地下鉄浅草線・銀座線徒歩約8分) http://www.vsn.jp/afs/access.html |
| 内容 | ハンズオン形式で、Pentahoについての総合的な理解を深めることができます。 以下をトレーニングのゴールと設定しております。 ・データ統合によるETLの操作を習得 ・レポートデザイナーを使用したレポートの作成を習得 ・スキーマワークベンチを使用したキューブ作成を習得 ・デザインスタジオによる基本的なパラメータ設定を習得 ・BIサーバのセキュリティ設定やデータソース設定を習得 |
| 費用 | ¥139,000(税込¥145,950) ※既に日本語スタートキットをご購入いただいております場合、代金(¥89000)を割引させていただきますので、¥50,000(税込¥52,500)にてご受講いただけます。 ※複数名での同時参加につきましては、2人目以降は¥50,000(税込¥52,500)となります。(日本語スタートキットは1人目の方のみとさせていただきます。) |
| ★特典 | Pentaho CE日本語スタートキット最新版(V3.5) ¥89,000(税込¥93,450)とPentaho EE日本語30日体験版(V3.5)が含まれております。 |
| 定員 | 10名 ※定員になり次第、募集を締め切らせていただきますのでお早めにお申し込みください。 |
| お申し込み | お問合わせフォームより「セミナー申し込みと記載いただき送信ください。 電話FAXの場合はこちらまで→TEL:06-4705-7607 FAX:06-4705-7602 |
| 注意事項 | ※Pentahoソフトウェア、DB(MySQL5)をインストール可能なノートPC(Windows)をご持参ください。 ※テキストやソフトウェア等はトレーニング会場でご提供します。 ※事前にJava(JDK5.0、JRE5.0以降)をインストールしてご用意ください。 ※カリキュラムの詳細は、都合により変更する場合がございます。 |
