2010年9月13日(月)~15日(水) の3日間で東京にて「Pentaho BI Suite オープントレーニング3日コース」の開催致します。
今回のオープントレーニングは3日間のコースとなっております。
少人数制となっておりますので、お申し込みの際は、お早めにお願い致します。是非、この機会にご参加ください。
Tweet
今回のオープントレーニングは3日間のコースとなっております。
少人数制となっておりますので、お申し込みの際は、お早めにお願い致します。是非、この機会にご参加ください。
| 開催日付 | 2010年9月13日(月) ~ 2010年9月15日(水) 10:00-18:00 |
|---|---|
| 開催場所 | 【東京会場】ARI Flap stageセミナールーム 東京都港区東新橋2-10-10東新橋ビル2F (JR新橋駅(烏森口出口)地下鉄浅草線・銀座線徒歩約8分) http://www.vsn.jp/afs/access_tokyo.html |
| 参加対象者 | PentahoでBIシステム構築を予定されておられる技術担当の方 パワーユーザー |
| 内容 | ハンズオン形式で、Pentahoについての総合的な理解を深めることができます。 ■カリキュラム ・オープンソースBI「Pentaho」の概要 ・Pentahoデータ統合ツールによるDWHの構築(ハンズオン) ・Pentahoレポートデザイナーによる各種レポート作成(ハンズオン) ・Pentaho OLAPによる多次元分析(ハンズオン) ・Pentahoメタデータによるアドホックレポート作成(ハンズオン) ・BIサーバの管理、セキュリティ設定、各種チューニングTips |
| 費用 | ¥188,000(税込¥197,400) |
| 定員 | 5名 ※定員になり次第、募集を締め切らせていただきますのでお早めにお申し込みください。 |
| お申し込み | お問合わせフォームより「9/13-15トレーニング申し込み」と記載いただき送信ください。 |
| 注意事項 | ※Pentahoソフトウェア、DB(MySQL5.0.X)をインストール可能なノートPC(Windows)をご持参ください。 ※テキストやソフトウェア等はトレーニング会場でご提供します。 ※事前にJava(JDK5.0、JRE5.0以降)をインストールしてご用意ください。 ※カリキュラムの詳細は、都合により変更する場合がございます。 |
