動作環境
推奨環境
Pentahoを始めるまえに環境を確認してください。
Pentaho BIサーバー推奨環境
| OS | Microsoft® Windows® XP SP2/Vista/Server 2003以降 Red Hat Enterprise Linux 5 SUSE Linux Enterprise Desktop and Server 10 Solaris 10 Mac OS X 10.4 |
|---|---|
| メモリ容量 | 2GB以上 |
| ディスク容量 | 1GB以上 |
| プロセッサ | Dual-core AMD64 or EM64T ※64bit環境である必要はありません。 |
| その他 | Sun Java Runtime Environment(JRE)1.5 ※1.6はおそらく問題なく動作しますが、公式にサポートされていません。 |
| クライアント環境 | Internet Explorer 7以降/Firefox 3.0以降/Safari 2.0.3以降 Microsoft® Excel/Word Adobe® Reader® |
※その他ソフトウェア、詳細についてはお問い合わせください。

