動作環境
必須環境
Pentaho BI Suite をインストールする前に必須環境を確認してください。
Pentaho BI Suite 必須環境(対象バージョン:Pentaho BI Suite 4.0GA)
| OS | Microsoft® Windows® XP SP2/Vista/2008 Server/7 Red Hat Enterprise Linux 5 SUSE Linux Enterprise Desktop and Server 10 Solaris 10 Ubuntu Linux10.04 FreeBSDやOpenBSDは、公式にはサポートされておりません。 |
|---|---|
| メモリ容量 | Server:2GB以上、Workstation:1GB以上 |
| ディスク容量 | Server:2GB以上、Workstation:1GB以上 |
| プロセッサ | Dual-core AMD64 or EM64T ※64bit環境である必要はありません。 |
| その他 | Sun Java Runtime Environment(JRE)1.6(6.0) |
| ブラウザ | Internet Explorer 7,8,9/Firefox 3.5,3.6,4.x,5.x/Safari4.x,5.x/Chrome 11.x, 12.x |
Pentaho BI Suite 必須環境(対象バージョン:Pentaho BI Suite 3.7GA~3.8GA)
| OS | Microsoft® Windows® XP SP2/Vista/2008 Server/7 Red Hat Enterprise Linux 5 SUSE Linux Enterprise Desktop and Server 10 Solaris 10 Ubuntu Linux FreeBSDやOpenBSDは、公式にはサポートされておりません。 |
|---|---|
| メモリ容量 | Server:2GB以上、Workstation:1GB以上 |
| ディスク容量 | Server:2GB以上、Workstation:1GB以上 |
| プロセッサ | Dual-core AMD64 or EM64T ※64bit環境である必要はありません。 |
| その他 | Sun Java Runtime Environment(JRE)1.6(6.0) |
| ブラウザ | Internet Explorer 7以降/Firefox 3.0,3.5,3.6/Safari4.x OperaやChromeは、ほぼ問題なく動作しますが公式にはサポートされておりません。 |
※その他ソフトウェア、詳細についてはお問い合わせください。


